| Kiểu Model | Lưu lượng Capacity (m3/h) | Cột áp tổng Total (mm H2O) | Vòng quay Revolution n (rpm) | Mô tơ Motor (Kw) |
| QLT 5275-358 |
5,275 |
358 |
1450 |
18.5 |
| QLT 6200-640 |
6,200 |
640 |
400 |
30 |
|
QLT 7511-455 |
7,511 |
455 |
1450 |
18.5 |
| QLT 7700-970 | 7,700 | 970 | 2900 | 40 |
| QLT 8300-455 | 8,300 | 455 | 1450 | 22 |
| QLT 9200-430 | 9,200 | 430 | 1450 | 22 |
| QLT 12500-486,5 | 12,500 | 486.5 | 1450 | 30 |
| QLT 18000-250 | 18,000 | 250 | 1450 | 30 |
| QLT 22000-85 | 22,000 | 85 | 730 | 20 |
| QLT 22250-418 | 22,200 | 418 | 1450 | 45 |
| QLT 23960-319 | 23,960 | 319 | 1172 | 37 |
| QLT 26000-300 | 26,000 | 300 | 1450 | 55 |
| QLT 30000-470 | 30,000 | 470 | 1450 | 75 |
| QLT 40000-100 | 40,000 | 100 | 730 | 22 |
| QLT 63000-40 | 63,000 | 40 | 400 | 30 |
| QLT 70000-80 | 70,000 | 80 | 490 | 40 |
| QLT 75000-160 | 75,000 | 160 | 960 | 55 |
| QLT 80000-180 | 80,000 | 180 | 730 | 75 |
| QLT 110000-220 | 110,000 | 220 | 550 | 150 |
| QLT 200000-400 | 200,000 | 400 | 960 | 350 |
| QLT 300000-480 | 300,000 | 480 | 750 | 600 |
















